XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 930 | 1 | |
G6 | 3637 3239 0037 | 2 | 2 |
G5 | 2546 | 3 | 0, 7, 7, 9 |
G4 | 80565 99345 17665 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 21095 64522 | 6 | 3, 3, 4, 5, 5 |
G2 | 73664 | 7 | |
G1 | 66651 | 8 | 3 |
ĐB | 126283 | 9 | 5, 5 |
XSDNO 4-9 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 7, 9 |
G7 | 838 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 0683 8416 7109 | 2 | |
G5 | 1949 | 3 | 8 |
G4 | 18019 82772 22869 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 85073 99571 | 6 | 2, 9 |
G2 | 26958 | 7 | 1, 2, 2, 3, 4 |
G1 | 08850 | 8 | 3 |
ĐB | 98214 | 9 | |
XSDNO 4-9 XSDNO 90 ngày |