XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0 |
G7 | 254 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 2390 8271 7893 | 2 | |
G5 | 1089 | 3 | 2, 9 |
G4 | 46691 81359 15132 | 4 | 0 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 28098 74840 | 6 | |
G2 | 70379 | 7 | 1, 1, 3, 9 |
G1 | 45239 | 8 | 9 |
ĐB | 498917 | 9 | 0, 1, 3, 8 |
XSDNO 4-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 906 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 2141 6701 0838 | 2 | 3, 8 |
G5 | 2539 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 48087 42738 69528 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | |||
G3 | 41585 39611 | 6 | |
G2 | 66416 | 7 | |
G1 | 43492 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 746498 | 9 | 2, 8 |
XSDNO 4-11 XSDNO 90 ngày |