XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 9, 9 |
G7 | 655 | 1 | 0, 8 |
G6 | 4685 5045 7909 | 2 | 0, 0, 4 |
G5 | 8020 | 3 | |
G4 | 50710 30618 15599 | 4 | 1, 5, 5 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 03841 51090 | 6 | |
G2 | 01724 | 7 | 2 |
G1 | 12172 | 8 | 5 |
ĐB | 827452 | 9 | 0, 5, 8, 9 |
XSDNO 3-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 6, 8, 9 |
G7 | 408 | 1 | 8, 8 |
G6 | 0963 4766 2426 | 2 | 6 |
G5 | 0018 | 3 | 5 |
G4 | 99109 06974 00146 | 4 | 6, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 31806 33983 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 71550 | 7 | 4 |
G1 | 65235 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 69165 | 9 | |
XSDNO 3-11 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 813 | 1 | 3 |
G6 | 3660 2393 8826 | 2 | 0, 3, 4, 6 |
G5 | 5444 | 3 | 3, 8 |
G4 | 20040 94133 04786 | 4 | 0, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 42983 07553 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 51238 | 7 | 2 |
G1 | 74382 | 8 | 2, 3, 6 |
ĐB | 79565 | 9 | 3 |
XSDNO 3-11 XSDNO 100 ngày |