XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5 |
G7 | 256 | 1 | 3 |
G6 | 8042 2099 3381 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 8805 | 3 | 8 |
G4 | 18255 49899 67499 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 72694 73589 | 6 | |
G2 | 10513 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 73726 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 830279 | 9 | 4, 9, 9, 9 |
XSDNO 29-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 4, 6, 7 |
G7 | 599 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G6 | 4404 5207 1330 | 2 | |
G5 | 2516 | 3 | 0, 5 |
G4 | 92548 55135 72346 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 16563 20770 | 6 | 3, 6 |
G2 | 51615 | 7 | 0 |
G1 | 86298 | 8 | 2 |
ĐB | 690182 | 9 | 8, 9 |
XSDNO 29-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 239 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G6 | 5987 5377 6490 | 2 | |
G5 | 9048 | 3 | 9 |
G4 | 75471 45114 51641 | 4 | 1, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 42086 14358 | 6 | 1, 5 |
G2 | 50119 | 7 | 1, 7 |
G1 | 79685 | 8 | 5, 5, 6, 7 |
ĐB | 92285 | 9 | 0 |
XSDNO 29-8 XSDNO 100 ngày |