XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 068 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4811 5196 8951 | 2 | 1 |
G5 | 3502 | 3 | 1, 2 |
G4 | 37955 47563 66453 | 4 | |
5 | 1, 2, 3, 5, 9 | ||
G3 | 53709 40532 | 6 | 3, 8 |
G2 | 02859 | 7 | |
G1 | 15517 | 8 | |
ĐB | 246421 | 9 | 3, 6, 9 |
XSDNO 29-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 7 |
G7 | 298 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2151 9241 9241 | 2 | |
G5 | 4740 | 3 | 5, 7 |
G4 | 29593 24807 77242 | 4 | 0, 1, 1, 1, 2 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 32211 73418 | 6 | |
G2 | 69456 | 7 | 0, 0, 2, 5 |
G1 | 24770 | 8 | |
ĐB | 526172 | 9 | 3, 8 |
XSDNO 29-4 XSDNO 90 ngày |