XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 745 | 1 | 0, 1 |
G6 | 3766 1208 7310 | 2 | 0 |
G5 | 6289 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 31994 27086 17939 | 4 | 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 39738 18148 | 6 | 6 |
G2 | 27033 | 7 | 7 |
G1 | 29177 | 8 | 6, 6, 9 |
ĐB | 589811 | 9 | 4 |
XSDNO 28-3 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 8 |
G7 | 315 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 1720 2038 8242 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 8341 | 3 | 0, 8 |
G4 | 23528 58677 25061 | 4 | 0, 1, 2, 7 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 49259 21230 | 6 | 1 |
G2 | 55018 | 7 | 7, 7 |
G1 | 79322 | 8 | |
ĐB | 332851 | 9 | |
XSDNO 28-3 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 7 |
G7 | 819 | 1 | 7, 9 |
G6 | 0847 5038 4207 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3746 | 3 | 8 |
G4 | 84372 32079 13146 | 4 | 6, 6, 7, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 79652 14926 | 6 | |
G2 | 62504 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 59882 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 84654 | 9 | |
XSDNO 28-3 XSDNO 100 ngày |