XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 958 | 1 | |
G6 | 4637 6253 8172 | 2 | 2 |
G5 | 3889 | 3 | 7 |
G4 | 38697 71677 41375 | 4 | 5 |
5 | 3, 3, 8 | ||
G3 | 87882 13422 | 6 | 0 |
G2 | 56260 | 7 | 2, 4, 5, 7 |
G1 | 56174 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 409353 | 9 | 0, 5, 7, 7 |
XSDNO 25-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 7 |
G7 | 653 | 1 | 3 |
G6 | 0456 6024 6188 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 9707 | 3 | 7 |
G4 | 40237 92763 85846 | 4 | 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 31192 90513 | 6 | 3, 6 |
G2 | 84000 | 7 | 1, 2 |
G1 | 61190 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 05166 | 9 | 0, 2 |
XSDNO 25-8 XSDNO 90 ngày |