XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 676 | 1 | 5 |
G6 | 6634 8961 8254 | 2 | 0 |
G5 | 9287 | 3 | 2, 4, 4, 4 |
G4 | 49242 87286 33245 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 3, 4, 9, 9 | ||
G3 | 77483 22159 | 6 | 1 |
G2 | 01732 | 7 | 6 |
G1 | 36415 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 372934 | 9 | |
XSDNO 25-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 039 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
G6 | 6512 6072 8119 | 2 | 4, 6, 7, 8, 9 |
G5 | 6926 | 3 | 2, 9 |
G4 | 92196 37927 49929 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 98985 13924 | 6 | 5 |
G2 | 50815 | 7 | 2 |
G1 | 95532 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 97253 | 9 | 6 |
XSDNO 25-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 1, 2, 7 |
G7 | 101 | 1 | 8 |
G6 | 0222 1199 2207 | 2 | 2 |
G5 | 4000 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 92318 68134 07202 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 77392 21350 | 6 | 5 |
G2 | 51831 | 7 | |
G1 | 61886 | 8 | 4, 6, 8 |
ĐB | 42565 | 9 | 2, 2, 8, 9 |
XSDNO 25-6 XSDNO 100 ngày |