XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8 |
G7 | 140 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 9374 3858 0583 | 2 | 6 |
G5 | 3312 | 3 | 1, 2 |
G4 | 26817 15566 30532 | 4 | 0 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 27726 56155 | 6 | 0, 6 |
G2 | 98092 | 7 | 4 |
G1 | 81560 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 479792 | 9 | 2, 2 |
XSDNO 25-2 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 8 |
G7 | 308 | 1 | |
G6 | 6448 4753 9931 | 2 | 5 |
G5 | 5957 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 08572 57448 33179 | 4 | 8, 8 |
5 | 3, 5, 7, 7 | ||
G3 | 30931 14755 | 6 | 2, 7 |
G2 | 10194 | 7 | 2, 9 |
G1 | 41791 | 8 | 3 |
ĐB | 61732 | 9 | 1, 4 |
XSDNO 25-2 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 5, 9 |
G7 | 488 | 1 | 3 |
G6 | 2992 2532 4450 | 2 | 7 |
G5 | 0761 | 3 | 2, 9 |
G4 | 17592 98439 71161 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 06827 59267 | 6 | 1, 1, 7 |
G2 | 75342 | 7 | |
G1 | 74309 | 8 | 8 |
ĐB | 47891 | 9 | 1, 2, 2, 7 |
XSDNO 25-2 XSDNO 100 ngày |