XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6, 7 |
G7 | 639 | 1 | 0 |
G6 | 8837 0823 2557 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0192 | 3 | 7, 7, 9 |
G4 | 15337 20478 32493 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 1, 1, 7 | ||
G3 | 08648 95322 | 6 | 3 |
G2 | 34250 | 7 | 8 |
G1 | 02951 | 8 | |
ĐB | 721110 | 9 | 2, 3 |
XSDNO 25-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6, 6, 7, 7, 9 |
G7 | 407 | 1 | |
G6 | 6525 7379 5495 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8631 | 3 | 1 |
G4 | 64651 28309 07550 | 4 | 9 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 99406 66977 | 6 | |
G2 | 05996 | 7 | 7, 9 |
G1 | 70406 | 8 | 1 |
ĐB | 572949 | 9 | 5, 6, 7 |
XSDNO 25-11 XSDNO 90 ngày |