XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 239 | 1 | |
G6 | 2737 5669 1251 | 2 | 3 |
G5 | 4182 | 3 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G4 | 37233 59555 49488 | 4 | 0 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 28995 82040 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 23884 | 7 | |
G1 | 63531 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
ĐB | 967285 | 9 | 0, 5 |
XSDNO 23-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 273 | 1 | 9 |
G6 | 2853 1047 3087 | 2 | 9 |
G5 | 6561 | 3 | |
G4 | 59065 40419 08150 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 18545 41629 | 6 | 1, 5 |
G2 | 94149 | 7 | 3, 3 |
G1 | 48103 | 8 | 7 |
ĐB | 70801 | 9 | 0, 8 |
XSDNO 23-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0 |
G7 | 093 | 1 | |
G6 | 6390 3643 2161 | 2 | 1, 4, 5, 6 |
G5 | 2994 | 3 | 5 |
G4 | 71649 48724 25948 | 4 | 0, 3, 3, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 99043 72384 | 6 | 1 |
G2 | 20221 | 7 | |
G1 | 22394 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 64725 | 9 | 0, 3, 4, 4 |
XSDNO 23-6 XSDNO 100 ngày |