XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2, 7 |
G7 | 794 | 1 | 4,4,5,5,5,9 |
G6 | 8615 4996 4185 | 2 | |
G5 | 7389 | 3 | |
G4 | 14061 47514 64853 | 4 | 6 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 96919 61857 | 6 | 1 |
G2 | 60415 | 7 | 9 |
G1 | 59979 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 963846 | 9 | 4, 6, 7 |
XSDNO 23-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2 |
G7 | 796 | 1 | 5 |
G6 | 3142 4602 6371 | 2 | 4, 4, 8 |
G5 | 5792 | 3 | 5, 9 |
G4 | 27852 00439 30824 | 4 | 2, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 73282 99798 | 6 | |
G2 | 09645 | 7 | 1 |
G1 | 94028 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 869897 | 9 | 1, 2, 6, 7, 8 |
XSDNO 23-5 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1 |
G7 | 224 | 1 | 1, 8 |
G6 | 6518 4642 7958 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 6369 | 3 | |
G4 | 38492 65825 40741 | 4 | 1, 2, 4, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 91522 95193 | 6 | 9 |
G2 | 19301 | 7 | 0 |
G1 | 75581 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 29544 | 9 | 2, 3 |
XSDNO 23-5 XSDNO 100 ngày |