XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4, 6 |
G7 | 893 | 1 | 1, 1 |
G6 | 4121 2478 0170 | 2 | 1, 2, 7, 7 |
G5 | 7592 | 3 | |
G4 | 41722 39851 69011 | 4 | 0 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 79311 85493 | 6 | |
G2 | 27927 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 35391 | 8 | |
ĐB | 596104 | 9 | 1, 2, 3, 3 |
XSDNO 22-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5 |
G7 | 705 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8421 7620 6370 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
G5 | 7755 | 3 | 0 |
G4 | 54714 36968 91792 | 4 | |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 55295 92553 | 6 | 8 |
G2 | 82827 | 7 | 0 |
G1 | 27924 | 8 | 5 |
ĐB | 764785 | 9 | 2, 3, 5 |
XSDNO 22-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 925 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 6939 8962 2690 | 2 | 5, 5, 8 |
G5 | 8457 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 90125 75228 93477 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 87515 62335 | 6 | 1, 2 |
G2 | 81644 | 7 | 6, 7 |
G1 | 21799 | 8 | 6 |
ĐB | 90512 | 9 | 0, 9 |
XSDNO 22-8 XSDNO 100 ngày |