XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 354 | 1 | 3, 6 |
G6 | 7176 7754 7722 | 2 | 2, 2, 7 |
G5 | 3322 | 3 | 6 |
G4 | 82250 14536 89781 | 4 | |
5 | 0, 4, 4, 5 | ||
G3 | 02701 59707 | 6 | 0, 5 |
G2 | 39316 | 7 | 6 |
G1 | 13727 | 8 | 1 |
ĐB | 381709 | 9 | 2 |
XSDNO 22-7 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 8 |
G7 | 233 | 1 | 5 |
G6 | 6956 7569 6765 | 2 | 7, 7 |
G5 | 9331 | 3 | 1, 1, 3 |
G4 | 52927 65078 28768 | 4 | |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 53490 41082 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 69931 | 7 | 8 |
G1 | 25351 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 164150 | 9 | 0 |
XSDNO 22-7 XSDNO 90 ngày |