XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 3 |
G7 | 728 | 1 | |
G6 | 5285 9520 1591 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 3799 | 3 | |
G4 | 09403 09965 60067 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 02754 40327 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 94801 | 7 | |
G1 | 23783 | 8 | 3, 3, 4, 5, 5 |
ĐB | 634685 | 9 | 1, 7, 9 |
XSDNO 22-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1 |
G7 | 889 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 6732 9636 0160 | 2 | 4 |
G5 | 1542 | 3 | 2, 2, 3, 6 |
G4 | 80232 65212 83152 | 4 | 2, 2 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 78052 62115 | 6 | 0, 7 |
G2 | 32042 | 7 | 5 |
G1 | 50624 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 076175 | 9 | |
XSDNO 22-4 XSDNO 90 ngày |