XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5 |
G7 | 295 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 7521 0919 1516 | 2 | 0,1,4,5,7,8 |
G5 | 5062 | 3 | 8, 9 |
G4 | 72239 75724 17525 | 4 | |
5 | |||
G3 | 70598 02773 | 6 | 2 |
G2 | 25138 | 7 | 3 |
G1 | 97615 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 981905 | 9 | 5, 8 |
XSDNO 21-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 6 |
G7 | 586 | 1 | |
G6 | 2549 8266 1389 | 2 | 1, 2 |
G5 | 0666 | 3 | 6 |
G4 | 19402 78036 44688 | 4 | 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 43755 00191 | 6 | 0, 6, 6 |
G2 | 93294 | 7 | 5 |
G1 | 04494 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 150821 | 9 | 1, 4, 4 |
XSDNO 21-11 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 2, 4, 5 |
G7 | 437 | 1 | 9 |
G6 | 0788 8393 3219 | 2 | 1 |
G5 | 2204 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 82391 43589 95242 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 69772 61105 | 6 | 2 |
G2 | 37902 | 7 | 2 |
G1 | 39521 | 8 | 4, 8, 9, 9 |
ĐB | 86139 | 9 | 1, 3 |
XSDNO 21-11 XSDNO 100 ngày |