XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 973 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 0725 4567 1423 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 2160 | 3 | |
G4 | 31954 54981 16212 | 4 | 5 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 88099 13627 | 6 | 0, 3, 5, 7 |
G2 | 44677 | 7 | 3, 7 |
G1 | 92503 | 8 | 1 |
ĐB | 290163 | 9 | 9 |
XSDNO 20-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4 |
G7 | 779 | 1 | 0, 1, 7, 8 |
G6 | 6078 5236 7711 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8210 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 14718 77736 69604 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 86117 80220 | 6 | |
G2 | 96979 | 7 | 8, 8, 9, 9 |
G1 | 12827 | 8 | 1 |
ĐB | 60439 | 9 | 3 |
XSDNO 20-11 XSDNO 90 ngày |