XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 868 | 1 | 4, 7 |
G6 | 8517 8161 6906 | 2 | |
G5 | 3848 | 3 | 4 |
G4 | 51909 58103 44390 | 4 | 0, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 16534 96514 | 6 | 1, 2, 4, 8 |
G2 | 46964 | 7 | 4 |
G1 | 26840 | 8 | 4 |
ĐB | 828062 | 9 | 0, 4 |
XSDNO 20-1 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 199 | 1 | 2, 8, 8, 8 |
G6 | 1200 1918 3118 | 2 | 3 |
G5 | 1737 | 3 | 7 |
G4 | 42618 26471 97991 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 42466 76112 | 6 | 6 |
G2 | 46503 | 7 | 1, 9 |
G1 | 01486 | 8 | 6 |
ĐB | 369692 | 9 | 1, 2, 7, 9 |
XSDNO 20-1 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 179 | 1 | 9 |
G6 | 5349 8766 3301 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 7437 | 3 | 5, 7 |
G4 | 00820 08398 78521 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 44603 96704 | 6 | 1, 6 |
G2 | 38396 | 7 | 9 |
G1 | 07835 | 8 | |
ĐB | 98648 | 9 | 6, 8, 9 |
XSDNO 20-1 XSDNO 100 ngày |