XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | |
G7 | 593 | 1 | 5, 6, 6, 8 |
G6 | 3080 8916 1452 | 2 | 2 |
G5 | 0863 | 3 | |
G4 | 09058 08269 62064 | 4 | |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 27070 38581 | 6 | 1, 3, 4, 9 |
G2 | 44776 | 7 | 0, 6 |
G1 | 71816 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 386961 | 9 | 3 |
XSDNO 19-9 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 6, 9 |
G7 | 647 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3871 1728 6794 | 2 | 8 |
G5 | 0115 | 3 | 9 |
G4 | 85951 59662 35706 | 4 | 7, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 70265 64377 | 6 | 2, 5, 6, 6 |
G2 | 74339 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 61097 | 8 | |
ĐB | 641366 | 9 | 4, 7 |
XSDNO 19-9 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 5, 5 |
G7 | 305 | 1 | |
G6 | 8467 5564 1705 | 2 | |
G5 | 5692 | 3 | 0,1,2,4,7,8 |
G4 | 23169 49731 49483 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 62730 85834 | 6 | 2, 4, 7, 9 |
G2 | 00346 | 7 | |
G1 | 63045 | 8 | 3 |
ĐB | 18337 | 9 | 2, 3 |
XSDNO 19-9 XSDNO 100 ngày |