XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 7 |
G7 | 161 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3567 5298 7898 | 2 | |
G5 | 3150 | 3 | 8, 9 |
G4 | 90863 39604 98939 | 4 | 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 18375 42478 | 6 | 1, 3, 3, 7 |
G2 | 79563 | 7 | 5, 8 |
G1 | 97707 | 8 | 9 |
ĐB | 681947 | 9 | 8, 8 |
XSDNO 18-10 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 3 |
G7 | 876 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 9119 4003 4663 | 2 | 2 |
G5 | 8522 | 3 | 1 |
G4 | 26760 45461 20893 | 4 | |
5 | |||
G3 | 47483 74890 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 03331 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 58688 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 21718 | 9 | 0, 3, 6 |
XSDNO 18-10 XSDNO 90 ngày |