XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 166 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9168 1478 7332 | 2 | |
G5 | 1687 | 3 | 2 |
G4 | 89573 72377 09376 | 4 | 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 36802 99003 | 6 | 6, 8 |
G2 | 07148 | 7 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G1 | 09755 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 137609 | 9 | |
XSDNO 17-9 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5, 6 |
G7 | 860 | 1 | 5, 5 |
G6 | 5984 6860 5962 | 2 | 0, 6, 6 |
G5 | 9399 | 3 | 3 |
G4 | 98526 67233 30797 | 4 | |
5 | |||
G3 | 52605 69390 | 6 | 0, 0, 2, 2 |
G2 | 44575 | 7 | 5, 6 |
G1 | 54106 | 8 | 4 |
ĐB | 10420 | 9 | 0, 7, 9 |
XSDNO 17-9 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 777 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7637 6480 5410 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 0986 | 3 | 3, 6, 7 |
G4 | 23533 59421 00416 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 04390 02402 | 6 | 4 |
G2 | 50850 | 7 | 7 |
G1 | 12436 | 8 | 0, 0, 6 |
ĐB | 62764 | 9 | 0 |
XSDNO 17-9 XSDNO 100 ngày |