XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5, 7 |
G7 | 156 | 1 | 9 |
G6 | 1357 6019 2561 | 2 | 2 |
G5 | 4805 | 3 | 4, 8 |
G4 | 50179 01422 05647 | 4 | 6, 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 09291 01546 | 6 | 1, 5 |
G2 | 20392 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 37138 | 8 | |
ĐB | 395170 | 9 | 1, 2, 2 |
XSDNO 15-7 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 253 | 1 | 4, 7 |
G6 | 3074 9965 1651 | 2 | 1, 7 |
G5 | 9569 | 3 | 5, 9 |
G4 | 80076 28827 68339 | 4 | 0 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 34817 85780 | 6 | 0, 5, 5, 9 |
G2 | 69814 | 7 | 4, 6 |
G1 | 32965 | 8 | 0 |
ĐB | 310860 | 9 | 0, 8 |
XSDNO 15-7 XSDNO 90 ngày |