XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 769 | 1 | 1, 1, 3, 8, 8 |
G6 | 1911 7911 8096 | 2 | 8 |
G5 | 5638 | 3 | 8 |
G4 | 06513 56083 68890 | 4 | 5, 9 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 81853 16276 | 6 | 9 |
G2 | 22749 | 7 | 6, 7 |
G1 | 18745 | 8 | 3 |
ĐB | 942657 | 9 | 0, 6 |
XSDNO 13-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 900 | 1 | |
G6 | 6856 8699 9056 | 2 | 2, 4, 4 |
G5 | 1172 | 3 | 2, 8 |
G4 | 76501 90132 66994 | 4 | |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 45793 52889 | 6 | 4 |
G2 | 43524 | 7 | 2 |
G1 | 59405 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 75689 | 9 | 3, 4, 6, 9 |
XSDNO 13-11 XSDNO 90 ngày |