XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 560 | 1 | |
G6 | 4087 0057 9947 | 2 | 5 |
G5 | 7557 | 3 | 0, 1, 2 |
G4 | 10331 29725 54441 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 06565 96130 | 6 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G2 | 32332 | 7 | |
G1 | 96603 | 8 | 7 |
ĐB | 529366 | 9 | |
XSDNO 11-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0, 2, 3, 7 |
G7 | 702 | 1 | |
G6 | 5847 3360 2568 | 2 | 2 |
G5 | 6803 | 3 | 1, 9 |
G4 | 49046 14357 43722 | 4 | 5, 6, 7, 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 51388 99645 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 24965 | 7 | 8 |
G1 | 68639 | 8 | 8 |
ĐB | 41807 | 9 | |
XSDNO 11-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 113 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 4037 8226 0221 | 2 | 1, 6 |
G5 | 7973 | 3 | 7 |
G4 | 37240 54696 99785 | 4 | 0 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 70875 68659 | 6 | 4 |
G2 | 87098 | 7 | 3, 5 |
G1 | 12699 | 8 | 5 |
ĐB | 08591 | 9 | 1, 4, 6, 8, 9 |
XSDNO 11-6 XSDNO 100 ngày |