XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 8 |
G7 | 733 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 5828 3155 9377 | 2 | 8, 8 |
G5 | 5344 | 3 | 3, 9 |
G4 | 36355 27697 16480 | 4 | 4 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 44169 62411 | 6 | 9 |
G2 | 95528 | 7 | 7 |
G1 | 25313 | 8 | 0 |
ĐB | 266002 | 9 | 3, 7, 9 |
XSDNO 1-7 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 091 | 1 | 8 |
G6 | 5137 5124 4831 | 2 | 4, 4, 6 |
G5 | 2994 | 3 | 0, 1, 5, 7, 8 |
G4 | 82580 71699 22738 | 4 | 9 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 56153 80530 | 6 | |
G2 | 07699 | 7 | 5 |
G1 | 98975 | 8 | 0 |
ĐB | 535935 | 9 | 1, 4, 9, 9 |
XSDNO 1-7 XSDNO 90 ngày |