XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 837 | 1 | |
G6 | 5265 7088 7736 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 4076 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 84384 81567 72092 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 39180 98335 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 12294 | 7 | 6 |
G1 | 00764 | 8 | 0, 0, 4, 8 |
ĐB | 040820 | 9 | 2, 4, 4 |
XSDNG 9-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 8 |
G7 | 887 | 1 | 2 |
G6 | 9747 4639 0259 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 6753 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 22238 08975 94579 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 8, 9 | ||
G3 | 99130 47879 | 6 | 5 |
G2 | 46258 | 7 | 5, 9, 9 |
G1 | 21721 | 8 | 7 |
ĐB | 969708 | 9 | |
XSDNG 9-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 286 | 1 | 2 |
G6 | 6070 9930 6384 | 2 | |
G5 | 5235 | 3 | 0, 5 |
G4 | 28092 70453 65601 | 4 | |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 05612 63590 | 6 | 5, 7 |
G2 | 07256 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 99765 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 104657 | 9 | 0, 2 |
XSDNG 9-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 9 |
G7 | 260 | 1 | |
G6 | 2075 0840 2536 | 2 | 0 |
G5 | 0009 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 86057 90983 93330 | 4 | 0 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 20972 67831 | 6 | 0, 6 |
G2 | 19204 | 7 | 2, 3, 5 |
G1 | 61373 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 98784 | 9 | 9 |
XSDNG 9-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 414 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 6320 1211 2678 | 2 | 0 |
G5 | 3381 | 3 | 1, 2 |
G4 | 64181 16607 90545 | 4 | 2, 5 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 33473 80310 | 6 | |
G2 | 01204 | 7 | 3, 8 |
G1 | 79332 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 168395 | 9 | 5 |
XSDNG 9-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 8 |
G7 | 135 | 1 | 7, 9 |
G6 | 7177 9392 8508 | 2 | 1, 2, 4, 9 |
G5 | 4499 | 3 | 5 |
G4 | 04721 52317 87119 | 4 | 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 09985 97322 | 6 | |
G2 | 73450 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 69678 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 62189 | 9 | 2, 9 |
XSDNG 9-11 Lô-tô XSDNG |