XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 990 | 1 | 0, 4, 4, 5 |
G6 | 6784 8601 2610 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 9580 | 3 | 0, 8 |
G4 | 49415 74214 23327 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 39038 09728 | 6 | 2, 8 |
G2 | 53862 | 7 | 9 |
G1 | 95258 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 273968 | 9 | 0 |
XSDNG 8-9 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 2 |
G7 | 592 | 1 | 1, 4 |
G6 | 3194 7470 7038 | 2 | 7 |
G5 | 4601 | 3 | 0, 8 |
G4 | 27327 28475 68502 | 4 | |
5 | |||
G3 | 44675 76287 | 6 | 3, 5 |
G2 | 67579 | 7 | 0,5,5,5,7,9 |
G1 | 69611 | 8 | 7 |
ĐB | 285077 | 9 | 2, 4 |
XSDNG 8-9 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 7 |
G7 | 846 | 1 | 5 |
G6 | 5015 6574 6429 | 2 | 2, 3, 3, 4, 9 |
G5 | 1387 | 3 | 1 |
G4 | 12848 74924 49822 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 08207 12223 | 6 | 2, 7 |
G2 | 80581 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 81072 | 8 | 1, 7, 8 |
ĐB | 04023 | 9 | |
XSDNG 8-9 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 8 |
G7 | 186 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 0644 6260 0208 | 2 | 6 |
G5 | 0116 | 3 | 0 |
G4 | 08958 31917 59979 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 3, 5, 8 | ||
G3 | 99014 03953 | 6 | 0, 2, 3, 6 |
G2 | 86462 | 7 | 9 |
G1 | 11830 | 8 | 6 |
ĐB | 81451 | 9 | |
XSDNG 8-9 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 844 | 1 | 1, 3 |
G6 | 9661 2686 0886 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2964 | 3 | |
G4 | 92711 20171 69160 | 4 | 4, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 82078 28513 | 6 | 0, 0, 1, 4, 7 |
G2 | 08927 | 7 | 1, 8 |
G1 | 08567 | 8 | 2, 6, 6 |
ĐB | 75848 | 9 | |
XSDNG 8-9 XSDNG 10 ngày |