XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1 |
G7 | 678 | 1 | 2 |
G6 | 4312 0492 9529 | 2 | 9 |
G5 | 3601 | 3 | 2 |
G4 | 22932 07055 72358 | 4 | 4 |
5 | 2, 2, 5, 7, 8 | ||
G3 | 83744 14776 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 88997 | 7 | 6, 8 |
G1 | 24452 | 8 | |
ĐB | 169163 | 9 | 2, 5, 7 |
XSDNG 8-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 9 |
G7 | 613 | 1 | 0, 0, 3 |
G6 | 2830 2810 5868 | 2 | 2 |
G5 | 1253 | 3 | 0 |
G4 | 50144 97410 54058 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 31173 46490 | 6 | 8 |
G2 | 19022 | 7 | 3, 6 |
G1 | 75794 | 8 | 8 |
ĐB | 304450 | 9 | 0, 4, 4 |
XSDNG 8-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 5, 5 |
G7 | 945 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 5512 4286 3401 | 2 | 0, 3, 3 |
G5 | 9862 | 3 | 5 |
G4 | 74794 23823 93164 | 4 | 3, 5, 5 |
5 | |||
G3 | 06345 48915 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 82320 | 7 | |
G1 | 50235 | 8 | 6 |
ĐB | 327305 | 9 | 4 |
XSDNG 8-6 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 9 |
G7 | 260 | 1 | 0, 3, 5, 8 |
G6 | 7200 6015 3799 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4234 | 3 | 2, 4 |
G4 | 31854 10120 13513 | 4 | 5 |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 48309 47610 | 6 | 0 |
G2 | 82351 | 7 | |
G1 | 18150 | 8 | 4 |
ĐB | 02998 | 9 | 8, 9 |
XSDNG 8-6 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3 |
G7 | 119 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 9941 2646 3329 | 2 | 9 |
G5 | 6074 | 3 | 2, 8 |
G4 | 45744 19918 12903 | 4 | 1, 2, 4, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 55280 19278 | 6 | |
G2 | 12817 | 7 | 4, 8, 9 |
G1 | 67042 | 8 | 0 |
ĐB | 936932 | 9 | 3, 8 |
XSDNG 8-6 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 336 | 1 | 3, 3, 8, 9 |
G6 | 6119 7518 3413 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7241 | 3 | 1, 6 |
G4 | 20548 44786 37131 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 99820 12084 | 6 | 1 |
G2 | 82199 | 7 | |
G1 | 46949 | 8 | 3, 4, 6, 6, 6 |
ĐB | 28886 | 9 | 9 |
XSDNG 8-6 Lô-tô XSDNG |