XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 1 |
G7 | 946 | 1 | 2, 3 |
G6 | 7494 1112 5356 | 2 | 9 |
G5 | 3198 | 3 | 1 |
G4 | 12631 07342 99729 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 27792 59140 | 6 | 1, 7 |
G2 | 98867 | 7 | 7 |
G1 | 53201 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 943500 | 9 | 2, 4, 8 |
XSDNG 5-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 7 |
G7 | 580 | 1 | |
G6 | 8466 7050 2159 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7752 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 31232 34991 67102 | 4 | 2 |
5 | 0, 2, 9 | ||
G3 | 24607 37381 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 29337 | 7 | 9 |
G1 | 98127 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 510766 | 9 | 1 |
XSDNG 5-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 6 |
G7 | 050 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 5783 1834 6306 | 2 | 2 |
G5 | 9952 | 3 | 3, 4, 5, 7 |
G4 | 89235 65858 13717 | 4 | |
5 | 0, 2, 8, 9 | ||
G3 | 41033 38022 | 6 | 3 |
G2 | 67287 | 7 | |
G1 | 64863 | 8 | 1, 2, 3, 7 |
ĐB | 369981 | 9 | |
XSDNG 5-7 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 2, 8 |
G7 | 632 | 1 | |
G6 | 0399 4432 5160 | 2 | 0, 9 |
G5 | 7792 | 3 | 2, 2 |
G4 | 88645 94808 22967 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 00120 49402 | 6 | 0, 7, 7 |
G2 | 56196 | 7 | 2, 6 |
G1 | 80172 | 8 | |
ĐB | 03896 | 9 | 2, 6, 6, 9 |
XSDNG 5-7 XSDNG 200 ngày |