XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 0 |
G7 | 478 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 7611 8071 7847 | 2 | 5 |
G5 | 4972 | 3 | 8 |
G4 | 96200 44256 03866 | 4 | 3, 3, 7, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 92643 81500 | 6 | 6, 9 |
G2 | 79481 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 45749 | 8 | 1 |
ĐB | 105669 | 9 | |
XSDNG 5-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 7 |
G7 | 345 | 1 | 0, 9 |
G6 | 9919 4972 3003 | 2 | 4 |
G5 | 6166 | 3 | 2, 5 |
G4 | 70477 61286 89932 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 88790 12310 | 6 | 3, 6 |
G2 | 98190 | 7 | 2, 2, 7 |
G1 | 72763 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 002284 | 9 | 0, 0, 1 |
XSDNG 5-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 9 |
G7 | 571 | 1 | 9 |
G6 | 6150 9209 3583 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 6261 | 3 | 0, 1, 6, 8 |
G4 | 81822 63973 60636 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 02330 26060 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 17421 | 7 | 1, 3 |
G1 | 93038 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 60923 | 9 | |
XSDNG 5-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7 |
G7 | 566 | 1 | |
G6 | 2489 7022 1036 | 2 | 2 |
G5 | 0569 | 3 | 6, 8 |
G4 | 81081 06158 77007 | 4 | 0 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 11254 52988 | 6 | 6, 9 |
G2 | 59003 | 7 | 0, 5 |
G1 | 95140 | 8 | 0, 1, 8, 9 |
ĐB | 48492 | 9 | 0, 2 |
XSDNG 5-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 484 | 1 | 7 |
G6 | 2178 3047 2584 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 6617 | 3 | |
G4 | 66184 90705 31404 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 35499 86391 | 6 | 2 |
G2 | 78886 | 7 | 8 |
G1 | 56224 | 8 | 4, 4, 4, 6, 9 |
ĐB | 12029 | 9 | 1, 9 |
XSDNG 5-5 XSDNG 10 ngày |