XSMT> Thứ 4> XSDNG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 1, 4, 9 |
G7 | 590 | 1 | 1 |
G6 | 5363 3909 5240 | 2 | |
G5 | 0601 | 3 | 7 |
G4 | 78359 39173 86087 | 4 | 0, 6 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 15304 37580 | 6 | 3, 4 |
G2 | 92658 | 7 | 3 |
G1 | 93437 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 962164 | 9 | 0, 9 |
XSDNG 4-10 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 8 |
G7 | 587 | 1 | 1, 1, 7, 8, 8 |
G6 | 1711 5678 8431 | 2 | 2 |
G5 | 1818 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 48460 56836 18234 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 50411 09618 | 6 | 0 |
G2 | 84973 | 7 | 3, 8 |
G1 | 93753 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 251887 | 9 | 7 |
XSDNG 4-10 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 3 |
G7 | 232 | 1 | 1, 2, 2, 4 |
G6 | 9648 4990 4592 | 2 | 8 |
G5 | 0328 | 3 | 2, 9 |
G4 | 78411 31712 46649 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 69396 30072 | 6 | |
G2 | 88301 | 7 | 2, 9 |
G1 | 24039 | 8 | |
ĐB | 507803 | 9 | 0, 2, 6 |
XSDNG 4-10 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 297 | 1 | |
G6 | 2533 8550 7055 | 2 | 6 |
G5 | 0247 | 3 | 2, 3 |
G4 | 40892 60767 65992 | 4 | 7, 9 |
5 | 0, 1, 5, 7 | ||
G3 | 99196 64126 | 6 | 7 |
G2 | 90151 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 06872 | 8 | |
ĐB | 72671 | 9 | 2, 2, 2, 6, 7 |
XSDNG 4-10 XSDNG 200 ngày |