XSMT> Thứ 7> XSDNG 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 9 |
G7 | 035 | 1 | |
G6 | 9097 6989 8947 | 2 | |
G5 | 0959 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 52690 30460 93339 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 76783 04344 | 6 | 0 |
G2 | 77036 | 7 | 1, 4 |
G1 | 43248 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 764709 | 9 | 0, 2, 5, 7 |
XSDNG 3-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6 |
G7 | 197 | 1 | 0, 3 |
G6 | 3558 2277 9306 | 2 | 0, 2, 4, 7 |
G5 | 4670 | 3 | |
G4 | 82990 40559 02799 | 4 | |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 52587 73160 | 6 | 0 |
G2 | 53220 | 7 | 0, 0, 6, 7 |
G1 | 40970 | 8 | 7 |
ĐB | 283324 | 9 | 0, 7, 9 |
XSDNG 3-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 7 |
G7 | 728 | 1 | |
G6 | 3871 5522 8623 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 1867 | 3 | 6, 7 |
G4 | 54992 66041 76637 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 65998 98499 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 29807 | 7 | 1, 4, 5, 7 |
G1 | 33677 | 8 | |
ĐB | 843564 | 9 | 2, 3, 8, 9 |
XSDNG 3-6 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4 |
G7 | 331 | 1 | 7, 8 |
G6 | 1725 3088 3487 | 2 | 5, 8 |
G5 | 0317 | 3 | 1 |
G4 | 67651 33284 54257 | 4 | 4 |
5 | 1, 1, 6, 7 | ||
G3 | 87451 90904 | 6 | |
G2 | 74344 | 7 | |
G1 | 81093 | 8 | 1, 4, 7, 8 |
ĐB | 911981 | 9 | 0, 3 |
XSDNG 3-6 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 841 | 1 | |
G6 | 2906 4084 2673 | 2 | 9 |
G5 | 8868 | 3 | 2 |
G4 | 18983 49577 33294 | 4 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 87902 46229 | 6 | 0, 8 |
G2 | 37986 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 87178 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
ĐB | 19943 | 9 | 4 |
XSDNG 3-6 XSDNG 10 ngày |