XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 4 |
G7 | 986 | 1 | 2 |
G6 | 1357 6503 7063 | 2 | 1 |
G5 | 5935 | 3 | 3,3,5,7,8,8 |
G4 | 96121 95938 46279 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 55288 60433 | 6 | 3 |
G2 | 37554 | 7 | 1, 9 |
G1 | 24571 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 750091 | 9 | 1 |
XSDNG 28-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 0, 9 |
G7 | 239 | 1 | 3, 4, 4 |
G6 | 3752 6242 1100 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3195 | 3 | 1, 9 |
G4 | 77900 20731 23625 | 4 | 2 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 45172 99689 | 6 | 0 |
G2 | 58256 | 7 | 2 |
G1 | 08514 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 003809 | 9 | 5 |
XSDNG 28-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1 |
G7 | 351 | 1 | 0, 4 |
G6 | 0370 8414 6971 | 2 | 2 |
G5 | 9289 | 3 | |
G4 | 90647 03101 65777 | 4 | 0, 2, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 19046 16360 | 6 | 0, 9 |
G2 | 50442 | 7 | 0, 0, 1, 7 |
G1 | 28740 | 8 | 9 |
ĐB | 158896 | 9 | 0, 6 |
XSDNG 28-6 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 921 | 1 | 2 |
G6 | 0347 5931 4027 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 6568 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 89864 43722 00350 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 47370 74789 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 05240 | 7 | 0 |
G1 | 02532 | 8 | 9 |
ĐB | 67842 | 9 | 1 |
XSDNG 28-6 XSDNG 200 ngày |