XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3, 8 |
G7 | 415 | 1 | 1, 5 |
G6 | 6174 0736 3729 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 0379 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 79153 55583 96434 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 27364 06103 | 6 | 4, 4 |
G2 | 46220 | 7 | 4, 9 |
G1 | 29935 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 926228 | 9 | |
XSDNG 28-3 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1 |
G7 | 801 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0661 3553 9249 | 2 | 0 |
G5 | 0365 | 3 | |
G4 | 84912 17361 43891 | 4 | 5, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 78978 56667 | 6 | 0, 1, 1, 5, 7 |
G2 | 76484 | 7 | 1, 7, 8 |
G1 | 47977 | 8 | 4 |
ĐB | 329471 | 9 | 1 |
XSDNG 28-3 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6 |
G7 | 492 | 1 | 1, 5, 6, 7, 8 |
G6 | 6449 4306 3986 | 2 | |
G5 | 9949 | 3 | |
G4 | 88916 38682 28011 | 4 | 9, 9 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 92271 61294 | 6 | |
G2 | 04471 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 53954 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 110717 | 9 | 2, 4 |
XSDNG 28-3 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 6 |
G7 | 723 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 1141 6041 4267 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0216 | 3 | 7 |
G4 | 44115 19237 85629 | 4 | 1, 1, 4, 5 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 11953 78055 | 6 | 7 |
G2 | 95945 | 7 | |
G1 | 05901 | 8 | |
ĐB | 46851 | 9 | 2, 9 |
XSDNG 28-3 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 315 | 1 | 5 |
G6 | 9584 9371 1251 | 2 | |
G5 | 3997 | 3 | 1 |
G4 | 94308 92331 34183 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 02370 15192 | 6 | |
G2 | 60694 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 14203 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 00078 | 9 | 2, 4, 7 |
XSDNG 28-3 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6 |
G7 | 435 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3812 0077 5114 | 2 | 3, 8 |
G5 | 6964 | 3 | 1, 5, 5 |
G4 | 96935 63606 41423 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 04628 25482 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 74869 | 7 | 7, 8 |
G1 | 52366 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 52889 | 9 | 8 |
XSDNG 28-3 Lô-tô XSDNG |