XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 903 | 1 | |
G6 | 9196 0530 1884 | 2 | 6 |
G5 | 7808 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 29338 78255 57742 | 4 | 2 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 11267 93435 | 6 | 7, 9 |
G2 | 22509 | 7 | 6 |
G1 | 28169 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 332396 | 9 | 5, 6, 6 |
XSDNG 28-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3, 5 |
G7 | 129 | 1 | 5, 8 |
G6 | 8449 2352 1165 | 2 | 1, 2, 7, 9 |
G5 | 1627 | 3 | 4 |
G4 | 66356 10818 25715 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 31622 91434 | 6 | 5, 7 |
G2 | 45521 | 7 | 4 |
G1 | 36774 | 8 | 1 |
ĐB | 16644 | 9 | |
XSDNG 28-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 853 | 1 | 3 |
G6 | 2474 3781 7924 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8287 | 3 | 2 |
G4 | 04143 85996 11570 | 4 | 0, 2, 3, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 78140 86278 | 6 | 8 |
G2 | 68044 | 7 | 0, 4, 7, 8 |
G1 | 47432 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 798042 | 9 | 6 |
XSDNG 28-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 272 | 1 | 1, 3 |
G6 | 7535 3891 5229 | 2 | 0, 9 |
G5 | 7511 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 61263 67920 59396 | 4 | 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 15750 62761 | 6 | 1, 3, 4, 5 |
G2 | 85348 | 7 | 2 |
G1 | 12965 | 8 | |
ĐB | 34831 | 9 | 1, 6 |
XSDNG 28-1 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 175 | 1 | |
G6 | 3534 4061 8333 | 2 | 0 |
G5 | 3737 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 44769 51854 54846 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 51820 77089 | 6 | 1, 9 |
G2 | 57151 | 7 | 0, 1, 5, 9 |
G1 | 64979 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 77970 | 9 | |
XSDNG 28-1 XSDNG 10 ngày |