XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 0 |
G7 | 400 | 1 | 0, 6 |
G6 | 2348 6200 6299 | 2 | 2, 2, 3 |
G5 | 8923 | 3 | 8 |
G4 | 82677 06255 03899 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 60110 21638 | 6 | |
G2 | 70216 | 7 | 2, 7 |
G1 | 21522 | 8 | |
ĐB | 954722 | 9 | 2, 9, 9 |
XSDNG 27-3 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 357 | 1 | 9 |
G6 | 2778 1869 2363 | 2 | |
G5 | 2384 | 3 | 3, 3, 4 |
G4 | 71363 78033 84771 | 4 | 0 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 55378 57219 | 6 | 3, 3, 9, 9 |
G2 | 02933 | 7 | 1, 7, 8, 8 |
G1 | 60686 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 122369 | 9 | 0 |
XSDNG 27-3 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3, 9 |
G7 | 993 | 1 | 6 |
G6 | 3209 4866 4595 | 2 | 7 |
G5 | 2227 | 3 | 6 |
G4 | 33516 42869 47275 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 14542 63590 | 6 | 6, 8, 9 |
G2 | 47836 | 7 | 5 |
G1 | 30603 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 741885 | 9 | 0, 3, 5, 5, 8 |
XSDNG 27-3 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 7 |
G7 | 055 | 1 | |
G6 | 8038 5101 2334 | 2 | 7 |
G5 | 7678 | 3 | 4, 8 |
G4 | 09855 82944 93371 | 4 | 4, 5 |
5 | 5, 5, 5 | ||
G3 | 16671 75261 | 6 | 0, 1 |
G2 | 24407 | 7 | 1, 1, 8, 8, 8 |
G1 | 53785 | 8 | 5 |
ĐB | 343060 | 9 | |
XSDNG 27-3 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 855 | 1 | 5 |
G6 | 1678 9120 8494 | 2 | 0 |
G5 | 2587 | 3 | 0, 5 |
G4 | 68830 46854 21299 | 4 | 5 |
5 | 4, 4, 5 | ||
G3 | 83754 61281 | 6 | 2 |
G2 | 68015 | 7 | 7, 8 |
G1 | 96291 | 8 | 1, 1, 7 |
ĐB | 28692 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSDNG 27-3 XSDNG 10 ngày |