XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2 |
G7 | 150 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 3186 1575 9235 | 2 | 6, 8 |
G5 | 7777 | 3 | 5 |
G4 | 03253 93664 84102 | 4 | 3, 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 31243 78528 | 6 | 4, 5 |
G2 | 04387 | 7 | 5, 7 |
G1 | 49314 | 8 | 6, 7, 7 |
ĐB | 234365 | 9 | |
XSDNG 26-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 198 | 1 | 5 |
G6 | 3806 0075 8043 | 2 | 3 |
G5 | 6835 | 3 | 5, 5 |
G4 | 76315 14041 78093 | 4 | 1, 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 52862 14380 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 79423 | 7 | 2, 5 |
G1 | 48867 | 8 | 0 |
ĐB | 72535 | 9 | 3, 8 |
XSDNG 26-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3, 4, 4, 4 |
G7 | 975 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8136 3264 6203 | 2 | 1 |
G5 | 8421 | 3 | 6 |
G4 | 74516 16493 72860 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 28957 19097 | 6 | 0, 4 |
G2 | 22597 | 7 | 5 |
G1 | 27296 | 8 | |
ĐB | 073354 | 9 | 3, 5, 6, 7, 7 |
XSDNG 26-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5 |
G7 | 774 | 1 | |
G6 | 6570 0592 2528 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 2126 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 30595 09441 87669 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 03074 83705 | 6 | 3, 9 |
G2 | 21233 | 7 | 0, 4, 4 |
G1 | 53563 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 04535 | 9 | 2, 5 |
XSDNG 26-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3 |
G7 | 087 | 1 | 0, 1, 1, 5 |
G6 | 1020 2890 9285 | 2 | 0 |
G5 | 4410 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 50345 60339 91375 | 4 | 2, 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 43542 74336 | 6 | |
G2 | 66811 | 7 | 5 |
G1 | 29144 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 30811 | 9 | 0 |
XSDNG 26-11 XSDNG 10 ngày |