XSMT> Thứ 7> XSDNG 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5, 9 |
G7 | 052 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 4142 7712 4437 | 2 | 8 |
G5 | 4905 | 3 | 7 |
G4 | 99399 97592 94374 | 4 | 2 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 10013 06928 | 6 | 5 |
G2 | 47874 | 7 | 4, 4, 8 |
G1 | 01865 | 8 | 4 |
ĐB | 908857 | 9 | 2, 9 |
XSDNG 25-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2 |
G7 | 430 | 1 | 3, 3, 7 |
G6 | 6535 2185 6813 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 9227 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
G4 | 23317 03637 57333 | 4 | 3, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 78702 34592 | 6 | 6 |
G2 | 66676 | 7 | 6 |
G1 | 65413 | 8 | 5 |
ĐB | 412766 | 9 | 2 |
XSDNG 25-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5, 8, 8 |
G7 | 198 | 1 | |
G6 | 2882 4694 9446 | 2 | 7 |
G5 | 9748 | 3 | 2 |
G4 | 18808 37374 41808 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 16875 14805 | 6 | 2 |
G2 | 49662 | 7 | 4, 5 |
G1 | 68453 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 338927 | 9 | 4, 4, 8 |
XSDNG 25-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 9 |
G7 | 584 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8682 6419 0649 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 8918 | 3 | 4 |
G4 | 20040 09244 50752 | 4 | 0, 2, 4, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 77609 99126 | 6 | 7 |
G2 | 30321 | 7 | 6, 6 |
G1 | 42442 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 862446 | 9 | |
XSDNG 25-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 6 |
G7 | 642 | 1 | |
G6 | 0106 6953 2436 | 2 | 1, 4, 4, 8 |
G5 | 2295 | 3 | 6 |
G4 | 69592 69924 02921 | 4 | 2, 3 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 24224 09056 | 6 | 0 |
G2 | 55677 | 7 | 1, 7 |
G1 | 27943 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 65860 | 9 | 2, 5 |
XSDNG 25-11 XSDNG 10 ngày |