XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 652 | 1 | |
G6 | 5552 1363 7454 | 2 | 3, 5, 5 |
G5 | 0165 | 3 | 3, 9 |
G4 | 56139 98356 39125 | 4 | 4, 7 |
5 | 2, 2, 4, 6 | ||
G3 | 12091 45844 | 6 | 3, 5 |
G2 | 21223 | 7 | 5 |
G1 | 62807 | 8 | |
ĐB | 289733 | 9 | 1 |
XSDNG 24-2 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 7 |
G7 | 807 | 1 | 3 |
G6 | 8753 8578 8171 | 2 | 0 |
G5 | 4468 | 3 | |
G4 | 66502 44713 20948 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 3, 3, 8 | ||
G3 | 96420 87778 | 6 | 8 |
G2 | 76584 | 7 | 1, 8, 8 |
G1 | 42758 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 267051 | 9 | 4 |
XSDNG 24-2 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2, 2 |
G7 | 002 | 1 | 2, 8 |
G6 | 7521 3053 7002 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 4159 | 3 | |
G4 | 16412 02345 66980 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 3, 3, 6, 9 | ||
G3 | 04253 94356 | 6 | |
G2 | 24426 | 7 | |
G1 | 86318 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 121750 | 9 | 2, 4 |
XSDNG 24-2 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 5 |
G7 | 915 | 1 | 2, 4, 5, 8 |
G6 | 9105 4961 5737 | 2 | |
G5 | 7132 | 3 | 2, 7 |
G4 | 48582 38058 84553 | 4 | 6, 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 73114 01673 | 6 | 1, 1, 1 |
G2 | 92518 | 7 | 3 |
G1 | 06161 | 8 | 2 |
ĐB | 493412 | 9 | 4, 6 |
XSDNG 24-2 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5, 8, 8 |
G7 | 072 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 9790 1982 6391 | 2 | |
G5 | 9008 | 3 | 5 |
G4 | 24315 44163 72584 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 57162 39714 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 66980 | 7 | 2 |
G1 | 41313 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 08905 | 9 | 0, 1, 4 |
XSDNG 24-2 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 4 |
G7 | 870 | 1 | 2, 4, 4, 8 |
G6 | 6888 4914 8727 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 5532 | 3 | 2, 2 |
G4 | 37978 26714 66648 | 4 | 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 53996 90004 | 6 | 9 |
G2 | 12352 | 7 | 0, 8 |
G1 | 15457 | 8 | 8 |
ĐB | 98369 | 9 | 6 |
XSDNG 24-2 Lô-tô XSDNG |