XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 3, 3, 4, 9 |
G7 | 647 | 1 | 9 |
G6 | 0319 4809 4029 | 2 | 9 |
G5 | 8703 | 3 | 0, 4 |
G4 | 24430 04600 29834 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 74603 54541 | 6 | 0, 7 |
G2 | 93042 | 7 | 0, 9 |
G1 | 17667 | 8 | |
ĐB | 588693 | 9 | 3, 9 |
XSDNG 23-9 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 242 | 1 | |
G6 | 0903 0063 5873 | 2 | |
G5 | 7490 | 3 | 3, 4 |
G4 | 93760 80385 46865 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 66303 07843 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 53702 | 7 | 3 |
G1 | 58759 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 847734 | 9 | 0, 5 |
XSDNG 23-9 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 2, 2, 2 |
G7 | 740 | 1 | 6 |
G6 | 9749 8262 8901 | 2 | 0 |
G5 | 2461 | 3 | 1, 4 |
G4 | 32416 92455 62667 | 4 | 0, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 01758 72166 | 6 | 1, 2, 4, 6, 7 |
G2 | 01302 | 7 | |
G1 | 31064 | 8 | |
ĐB | 669102 | 9 | 5 |
XSDNG 23-9 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3 |
G7 | 983 | 1 | 0 |
G6 | 4361 2603 4750 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 4086 | 3 | 4 |
G4 | 84149 96388 44553 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 54874 31934 | 6 | 1, 8 |
G2 | 94550 | 7 | 4 |
G1 | 21468 | 8 | 3, 3, 6, 8 |
ĐB | 700210 | 9 | |
XSDNG 23-9 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 594 | 1 | 0, 2 |
G6 | 8395 1954 7991 | 2 | 9 |
G5 | 1212 | 3 | |
G4 | 74695 64782 52465 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 83894 17729 | 6 | 5 |
G2 | 63696 | 7 | 1, 6, 8, 9 |
G1 | 96210 | 8 | 2 |
ĐB | 53196 | 9 | 1,4,4,5,5,6,6 |
XSDNG 23-9 XSDNG 10 ngày |