XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 171 | 1 | 4 |
G6 | 8967 5576 3774 | 2 | 7 |
G5 | 9556 | 3 | 5, 5 |
G4 | 05646 15027 83949 | 4 | 6, 9 |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 54891 97187 | 6 | 5, 7 |
G2 | 47135 | 7 | 1, 4, 6, 6 |
G1 | 55276 | 8 | 7 |
ĐB | 003055 | 9 | 1, 3 |
XSDNG 23-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 4 |
G7 | 569 | 1 | 6 |
G6 | 0026 5396 0180 | 2 | 6 |
G5 | 0647 | 3 | 2 |
G4 | 64695 00090 38032 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 47541 84504 | 6 | 7, 9, 9 |
G2 | 93100 | 7 | |
G1 | 42069 | 8 | 0 |
ĐB | 064092 | 9 | 0, 2, 5, 6, 6 |
XSDNG 23-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 005 | 1 | |
G6 | 5044 4972 9247 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 3749 | 3 | 8 |
G4 | 05338 69341 05004 | 4 | 1, 4, 6, 7, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 00163 27067 | 6 | 3, 7 |
G2 | 32350 | 7 | 2 |
G1 | 60828 | 8 | |
ĐB | 29398 | 9 | 8 |
XSDNG 23-6 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 369 | 1 | 9 |
G6 | 0941 5596 1624 | 2 | 4, 4, 7, 8 |
G5 | 9327 | 3 | 9 |
G4 | 18381 25424 49360 | 4 | 1, 8 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 41058 69039 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 24463 | 7 | |
G1 | 08848 | 8 | 1 |
ĐB | 02419 | 9 | 6 |
XSDNG 23-6 XSDNG 200 ngày |