XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0 |
G7 | 915 | 1 | 5, 6 |
G6 | 1727 0175 6116 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 1200 | 3 | |
G4 | 55041 28061 38773 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 14445 41871 | 6 | 1, 2 |
G2 | 22970 | 7 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G1 | 84593 | 8 | 3 |
ĐB | 864720 | 9 | 0, 3 |
XSDNG 22-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1 |
G7 | 794 | 1 | 4, 4, 9 |
G6 | 2272 4397 0719 | 2 | 4, 6 |
G5 | 5734 | 3 | 4, 8 |
G4 | 62626 07224 15714 | 4 | |
5 | |||
G3 | 41787 18314 | 6 | 0, 9 |
G2 | 40669 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 88138 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 346201 | 9 | 3, 4, 7 |
XSDNG 22-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
G7 | 284 | 1 | |
G6 | 1456 1630 6054 | 2 | 7 |
G5 | 7671 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 49002 05398 33734 | 4 | |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 57260 93730 | 6 | 0 |
G2 | 71755 | 7 | 1 |
G1 | 39181 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
ĐB | 295586 | 9 | 8 |
XSDNG 22-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4 |
G7 | 987 | 1 | |
G6 | 9822 6298 6275 | 2 | 2, 3, 4, 7 |
G5 | 7547 | 3 | 4, 7 |
G4 | 98923 18037 27661 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 62904 56258 | 6 | 1, 3 |
G2 | 07291 | 7 | 5 |
G1 | 29346 | 8 | 7 |
ĐB | 095644 | 9 | 1, 5, 8 |
XSDNG 22-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 684 | 1 | 5, 9, 9 |
G6 | 9885 0146 9819 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6884 | 3 | 0, 4 |
G4 | 39134 09777 19387 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 71725 24064 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 91527 | 7 | 7 |
G1 | 52668 | 8 | 4, 4, 5, 7 |
ĐB | 39930 | 9 | 2, 3 |
XSDNG 22-5 XSDNG 10 ngày |