XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5 |
G7 | 174 | 1 | 4 |
G6 | 1870 9354 0980 | 2 | 1, 4 |
G5 | 5974 | 3 | 7 |
G4 | 32941 82266 98859 | 4 | 1 |
5 | 4, 9, 9 | ||
G3 | 09976 78614 | 6 | 6, 9, 9 |
G2 | 34437 | 7 | 0, 4, 4, 6 |
G1 | 10724 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 824487 | 9 | |
XSDNG 22-3 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 919 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 3015 0062 4732 | 2 | 0 |
G5 | 3269 | 3 | 0, 2, 5 |
G4 | 85661 86664 83035 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 70285 92376 | 6 | 1, 2, 4, 9 |
G2 | 82018 | 7 | 6, 7 |
G1 | 56230 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 76198 | 9 | 8 |
XSDNG 22-3 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 9 |
G7 | 657 | 1 | 2, 3 |
G6 | 8513 2012 5375 | 2 | 3, 5, 5 |
G5 | 3887 | 3 | 6, 7 |
G4 | 93944 58225 09253 | 4 | 4 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 50425 80836 | 6 | |
G2 | 23577 | 7 | 2, 5, 7, 8 |
G1 | 28583 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 935390 | 9 | 0 |
XSDNG 22-3 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 7, 8 |
G7 | 377 | 1 | 4 |
G6 | 8284 9474 5314 | 2 | 9, 9 |
G5 | 7189 | 3 | 4 |
G4 | 71567 28307 48257 | 4 | 2, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 81562 09708 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 98834 | 7 | 4, 7 |
G1 | 98642 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 35229 | 9 | 0 |
XSDNG 22-3 XSDNG 200 ngày |