XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 7 |
G7 | 067 | 1 | 2, 6 |
G6 | 4412 3544 5145 | 2 | 4, 6 |
G5 | 9566 | 3 | |
G4 | 03884 12954 60978 | 4 | 4, 4, 4, 5 |
5 | 2, 4, 7 | ||
G3 | 78644 08307 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 96644 | 7 | 8 |
G1 | 86052 | 8 | 4 |
ĐB | 888026 | 9 | |
XSDNG 21-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 8 |
G7 | 173 | 1 | 3 |
G6 | 8064 2871 3743 | 2 | 9 |
G5 | 3787 | 3 | |
G4 | 95013 09351 16369 | 4 | 3, 4 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 09592 83588 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 54629 | 7 | 1, 1, 3 |
G1 | 45697 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 26598 | 9 | 2, 7, 8 |
XSDNG 21-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2 |
G7 | 167 | 1 | 0, 8, 8, 9 |
G6 | 7397 3175 4218 | 2 | 3 |
G5 | 5590 | 3 | 4 |
G4 | 21319 80518 25234 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 27455 10102 | 6 | 5, 7 |
G2 | 78665 | 7 | 1, 5, 5 |
G1 | 99149 | 8 | |
ĐB | 408893 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
XSDNG 21-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 611 | 1 | 1, 2, 6, 9, 9 |
G6 | 5912 2890 2251 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 4822 | 3 | |
G4 | 62619 33974 37221 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 85219 54496 | 6 | 8, 8 |
G2 | 12816 | 7 | 4 |
G1 | 90268 | 8 | |
ĐB | 43900 | 9 | 0, 6 |
XSDNG 21-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 4 |
G7 | 124 | 1 | 1, 7 |
G6 | 3617 9748 3848 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9004 | 3 | 4 |
G4 | 93322 16971 40662 | 4 | 2, 7, 8, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 77366 16934 | 6 | 2, 6 |
G2 | 33099 | 7 | 1 |
G1 | 73694 | 8 | 7 |
ĐB | 90702 | 9 | 4, 9 |
XSDNG 21-5 XSDNG 10 ngày |