XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2 |
G7 | 490 | 1 | 0, 0, 2 |
G6 | 2479 6712 0494 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 1210 | 3 | 3 |
G4 | 49926 16046 76645 | 4 | 5, 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 99258 48994 | 6 | |
G2 | 34028 | 7 | 9, 9 |
G1 | 70057 | 8 | |
ĐB | 016979 | 9 | 0, 4, 4, 7 |
XSDNG 21-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 964 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 2946 0436 6950 | 2 | |
G5 | 6936 | 3 | 2, 5, 6, 6 |
G4 | 24450 12088 25294 | 4 | 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 25215 53079 | 6 | 4, 6 |
G2 | 87809 | 7 | 8, 9 |
G1 | 18485 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 63366 | 9 | 4 |
XSDNG 21-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 123 | 1 | 2, 3, 5 |
G6 | 3544 9981 9494 | 2 | 2, 3 |
G5 | 1357 | 3 | 2, 3, 3 |
G4 | 21044 94697 28153 | 4 | 4, 4 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 54033 97432 | 6 | 8 |
G2 | 93313 | 7 | 2 |
G1 | 02450 | 8 | 1 |
ĐB | 761133 | 9 | 4, 7 |
XSDNG 21-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 2, 4, 4, 4 |
G7 | 304 | 1 | 0 |
G6 | 8682 1133 9178 | 2 | |
G5 | 7886 | 3 | 3 |
G4 | 05988 39245 21996 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 20100 06385 | 6 | 5 |
G2 | 33710 | 7 | 8 |
G1 | 80444 | 8 | 2, 5, 6, 8 |
ĐB | 39404 | 9 | 2, 6 |
XSDNG 21-1 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 9 |
G7 | 150 | 1 | 6 |
G6 | 1340 9691 7247 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0278 | 3 | |
G4 | 99574 63560 19642 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 92071 61890 | 6 | 0 |
G2 | 33797 | 7 | 1, 4, 5, 8 |
G1 | 11016 | 8 | |
ĐB | 49175 | 9 | 0, 1, 7, 8 |
XSDNG 21-1 XSDNG 10 ngày |