XSMT> Thứ 7> XSDNG 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 9, 9 |
G7 | 834 | 1 | 5 |
G6 | 9046 7040 3257 | 2 | 3 |
G5 | 1849 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 88915 05763 48841 | 4 | 0, 1, 6, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 80323 70637 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 36109 | 7 | |
G1 | 74400 | 8 | 6 |
ĐB | 861609 | 9 | |
XSDNG 20-8 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 953 | 1 | 3,5,5,7,7,8 |
G6 | 6317 4148 2215 | 2 | 1 |
G5 | 8497 | 3 | 1 |
G4 | 29657 50413 73246 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 18795 27394 | 6 | |
G2 | 16518 | 7 | 3, 5 |
G1 | 01615 | 8 | |
ĐB | 86673 | 9 | 4, 5, 7 |
XSDNG 20-8 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 9 |
G7 | 452 | 1 | 3, 5, 5 |
G6 | 2315 0296 4015 | 2 | 0 |
G5 | 1372 | 3 | 1, 3 |
G4 | 64274 23320 31840 | 4 | 0, 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 18809 07948 | 6 | |
G2 | 73387 | 7 | 2, 4 |
G1 | 34758 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 412290 | 9 | 0, 6, 7 |
XSDNG 20-8 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 864 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1558 1574 2330 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 8733 | 3 | 0, 1, 3 |
G4 | 61715 35605 39631 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 26583 57609 | 6 | 2, 2, 4 |
G2 | 79428 | 7 | 4 |
G1 | 76026 | 8 | 3 |
ĐB | 58623 | 9 | |
XSDNG 20-8 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 8, 9 |
G7 | 911 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8639 4884 6792 | 2 | 3, 4, 8, 8 |
G5 | 7609 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 18177 53908 28128 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 65423 14624 | 6 | |
G2 | 68191 | 7 | 7 |
G1 | 07238 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 32935 | 9 | 1, 2 |
XSDNG 20-8 XSDNG 10 ngày |