XSMT> Thứ 7> XSDNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 2 |
G7 | 242 | 1 | 5, 6 |
G6 | 7322 3562 2548 | 2 | 2, 7 |
G5 | 6545 | 3 | 4, 7 |
G4 | 31091 79115 79545 | 4 | 2, 5, 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 17300 82534 | 6 | 2 |
G2 | 98588 | 7 | |
G1 | 18037 | 8 | 8 |
ĐB | 555802 | 9 | 1, 2 |
XSDNG 20-2 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4, 8 |
G7 | 258 | 1 | 3, 5, 7, 8 |
G6 | 6776 3813 5589 | 2 | |
G5 | 4931 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 36049 07115 82573 | 4 | 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 04373 83377 | 6 | 2 |
G2 | 19104 | 7 | 3, 3, 6, 7, 8 |
G1 | 47878 | 8 | 9 |
ĐB | 180234 | 9 | |
XSDNG 20-2 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 783 | 1 | 2, 4 |
G6 | 0376 6908 5881 | 2 | 6 |
G5 | 2002 | 3 | 0, 5 |
G4 | 25188 26401 33312 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 97635 64814 | 6 | 6, 8 |
G2 | 73426 | 7 | 6 |
G1 | 63046 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 598547 | 9 | 5, 5 |
XSDNG 20-2 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3 |
G7 | 277 | 1 | |
G6 | 2990 8988 7925 | 2 | 5 |
G5 | 6486 | 3 | 0, 2 |
G4 | 50273 33686 98590 | 4 | 0 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 78430 74703 | 6 | 6 |
G2 | 88098 | 7 | 3, 7 |
G1 | 68853 | 8 | 6, 6, 8 |
ĐB | 198532 | 9 | 0, 0, 8, 8 |
XSDNG 20-2 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1 |
G7 | 129 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 5299 0632 8851 | 2 | 0, 2, 3, 4, 9 |
G5 | 4224 | 3 | 2, 8 |
G4 | 63014 96618 28499 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 62301 61622 | 6 | |
G2 | 85893 | 7 | 2, 3 |
G1 | 66572 | 8 | 1 |
ĐB | 98420 | 9 | 3, 9, 9 |
XSDNG 20-2 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 3, 5, 7 |
G7 | 432 | 1 | |
G6 | 8148 5077 1107 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 9724 | 3 | 2, 2 |
G4 | 10658 95105 77520 | 4 | 8, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 78685 72325 | 6 | |
G2 | 19102 | 7 | 3, 7 |
G1 | 74103 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 10198 | 9 | 4, 8 |
XSDNG 20-2 Lô-tô XSDNG |