XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4, 6 |
G7 | 506 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 5833 0212 3523 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 8097 | 3 | 2, 3 |
G4 | 63804 23272 65294 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 79478 42283 | 6 | 9 |
G2 | 37069 | 7 | 2, 8 |
G1 | 33826 | 8 | 3 |
ĐB | 305546 | 9 | 4, 4, 7 |
XSDNG 19-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 981 | 1 | |
G6 | 4667 4231 1182 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 5256 | 3 | 1, 9 |
G4 | 81109 12825 03925 | 4 | 4, 4 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 62606 41459 | 6 | 7, 7 |
G2 | 82029 | 7 | |
G1 | 74881 | 8 | 0, 1, 1, 2 |
ĐB | 491067 | 9 | |
XSDNG 19-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 135 | 1 | 1, 5 |
G6 | 1367 2463 6111 | 2 | 5 |
G5 | 4698 | 3 | 0, 5 |
G4 | 75070 22267 42475 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 01647 26193 | 6 | 3, 4, 7, 7 |
G2 | 93825 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 09964 | 8 | |
ĐB | 585076 | 9 | 3, 4, 6, 8 |
XSDNG 19-7 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 9 |
G7 | 941 | 1 | |
G6 | 9437 4873 4289 | 2 | |
G5 | 1063 | 3 | 7 |
G4 | 78767 56549 62100 | 4 | 1, 3, 9, 9 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 33243 88658 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 80649 | 7 | 1, 3 |
G1 | 10551 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 87469 | 9 | 4 |
XSDNG 19-7 XSDNG 200 ngày |