XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 6, 7, 7 |
G7 | 707 | 1 | 5 |
G6 | 0720 2462 5366 | 2 | 0, 1 |
G5 | 2260 | 3 | |
G4 | 06049 50681 84306 | 4 | 9 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 93607 49821 | 6 | 0, 2, 3, 6 |
G2 | 60092 | 7 | |
G1 | 73215 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 951683 | 9 | 2 |
XSDNG 18-2 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 3 |
G7 | 539 | 1 | 4 |
G6 | 6051 4532 2731 | 2 | |
G5 | 2602 | 3 | 1, 2, 3, 8, 9 |
G4 | 67855 51665 12288 | 4 | 0, 3 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 68878 15803 | 6 | 5 |
G2 | 46383 | 7 | 4, 8 |
G1 | 43733 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 38740 | 9 | |
XSDNG 18-2 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3 |
G7 | 079 | 1 | 7, 8 |
G6 | 5618 2117 0303 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 8189 | 3 | 2, 3 |
G4 | 68190 66433 61148 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 64628 39124 | 6 | 2, 2 |
G2 | 57782 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 42156 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 904071 | 9 | 0 |
XSDNG 18-2 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 258 | 1 | 3 |
G6 | 8221 8632 7030 | 2 | 1 |
G5 | 4283 | 3 | 0, 2, 4, 8 |
G4 | 92769 91357 63965 | 4 | |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 22913 70778 | 6 | 5, 9 |
G2 | 26796 | 7 | 8 |
G1 | 07138 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
ĐB | 61287 | 9 | 2, 6 |
XSDNG 18-2 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 7 |
G7 | 829 | 1 | 9 |
G6 | 8675 9753 0636 | 2 | 4, 5, 8, 9 |
G5 | 8075 | 3 | 2, 6 |
G4 | 94407 09432 35058 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 64419 62162 | 6 | 1, 2 |
G2 | 91991 | 7 | 5, 5 |
G1 | 97125 | 8 | 1 |
ĐB | 58724 | 9 | 0, 1, 1 |
XSDNG 18-2 XSDNG 10 ngày |