XSMT> Thứ 4> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 715 | 1 | 5, 8 |
G6 | 7284 1565 1339 | 2 | 5, 5, 8, 9 |
G5 | 5105 | 3 | 0, 4, 9, 9 |
G4 | 85618 76528 87325 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 17386 24408 | 6 | 5 |
G2 | 98739 | 7 | |
G1 | 32934 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 181996 | 9 | 6 |
XSDNG 17-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 9 |
G7 | 435 | 1 | 8 |
G6 | 2809 0922 2190 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 1099 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 89227 18236 02276 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 47241 46099 | 6 | 5 |
G2 | 64673 | 7 | 3, 6 |
G1 | 31338 | 8 | 5 |
ĐB | 371165 | 9 | 0, 9, 9 |
XSDNG 17-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 777 | 1 | 6 |
G6 | 6366 8478 3199 | 2 | 7, 8 |
G5 | 9428 | 3 | 5 |
G4 | 44392 72527 98580 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 18435 60268 | 6 | 6, 8 |
G2 | 18146 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 84589 | 8 | 0, 1, 4, 6, 9 |
ĐB | 459386 | 9 | 2, 9 |
XSDNG 17-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6, 9 |
G7 | 113 | 1 | 3 |
G6 | 1973 8809 9760 | 2 | 6 |
G5 | 4053 | 3 | 9 |
G4 | 22268 74294 79642 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 80594 48206 | 6 | 0, 8 |
G2 | 38497 | 7 | 3 |
G1 | 09382 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 04639 | 9 | 4, 4, 7 |
XSDNG 17-5 XSDNG 200 ngày |